型号 | 寸法(mm) | 材質 | |||||
L | Φi.C | S | d | r | BT7600 | BT7800 | |
TCGW060102-F | 6.35 | 3.97 | 1.57 | 2.1 | 0.2 | ☆ | ★ |
TCGW09T304-F | 9.6 | 5.56 | 3.97 | 2.5 | 0.4 | ☆ | ☆ |
TCGW09T308-F | 9.6 | 5.56 | 3.97 | 2.5 | 0.8 | ☆ | ☆ |
TCGW11T304-F | 11 | 6.35 | 3.97 | 2.8 | 0.4 | ★ | ☆ |
TCGW11T308-F | 11 | 6.35 | 3.97 | 2.8 | 0.8 | ★ | ☆ |
TCGW160408-F | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.8 | ☆ | ☆ |
★通常在庫 ☆ |
1, CBN微粉末は硬質合金体に直接に焼結される;
2,切削深さ0~5mm以内の連続と弱断続加工に適合する;
3,より多い切削刃を備える.
お問い合わせ: