型号 | 寸法(mm) | 材質 | |||||
L | Φi.C | S | r | BT2700 | BT6000 | BT7800 | |
SNGN090308 | 9.525 | 9.525 | 3.18 | 0.8 | ★ | ☆ | ☆ |
SNGN090408 | 9.525 | 9.525 | 4.76 | 0.8 | ★ | ☆ | ☆ |
SNGN090412 | 9.525 | 9.525 | 4.76 | 1.2 | ★ | ☆ | ☆ |
SNGN120408 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 0.8 | ★ | ☆ | ☆ |
SNGN120412 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 1.2 | ★ | ☆ | ☆ |
SNMN160812 | 16 | 16 | 8.0 | 1.2 | ★ | ☆ | ☆ |
SNMN160820 | 16 | 16 | 8.0 | 2.0 | ★ | ☆ | ☆ |
★通常在庫 ☆ |
1.精密加工に適合する.
2.鋳鉄および硬鋼用スーツ. 例えば: 工業用ポンプ, ロール, クラッシャー.
3.高破壊靱性があるため、連続加工、弱断続加工と強断続加工に適合する ;
4.超高耐磨耗性と耐衝撃靱性で、より多い切削刃を備える。
お問い合わせ: