• DNGA1506

DNGA1506

도움이 필요하다면:이하 방식으로 본사와

  • 기술 데이터
  • 상세 계수

 
모델 입도(mm) 상표
L Φi.C S d r BT6000 BT7800
DNGA110408 11.6 9.525 4.76 3.81 0.8
DNGA110412 11.6 9.525 4.76 3.81 1.2
DNGA150408 15.5 12.7 4.76 5.16 0.8
DNGA150412 15.5 12.7 4.76 5.16 1.2
DNGA150608 15.5 12.7 6.35 5.16 0.8
DNGA150612 15.5 12.7 6.35 5.16 1.2
★이벤토리서 ☆

센터 구멍의 위치.

문의 :