모델 | 입도(mm) | 상표 | |||||
L | Φi.C | S | r | BT2700 | BT6000 | BT7800 | |
TNGN110308 | 11.1 | 6.35 | 3.18 | 0.8 | ★ | ☆ | ☆ |
TNGN160408 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 0.8 | ★ | ☆ | ☆ |
TNGN160412 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 1.2 | ★ | ☆ | ☆ |
TNGN160416 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 1.6 | ★ | ☆ | ☆ |
★이벤토리서 ☆ |
문의 :