모델 | 입도(mm) | 상표 | |||||
L | Φi.C | S | d | r | BT6000 | BT7800 | |
CCGW060204-F | 6.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | ☆ | ☆ |
CCGW09T304-F | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | ★ | ☆ |
CCGW09T308-F | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | ★ | ☆ |
CCGW120408-F | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.8 | ☆ | ☆ |
CCGW120412-F | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 1.2 | ☆ | ☆ |
★이벤토리서 ☆ |
문의 :