모델 | 입도(mm) | 상표 | |||||
L | Φi.C | S | r | BT2700 | BT6000 | BT7800 | |
CNGN120408 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 0.8 | ★ | ☆ | ☆ |
CNGN120412 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 1.2 | ★ | ☆ | ☆ |
CNGN120416 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 1.6 | ☆ | ☆ | ☆ |
CNGN120708 | 12.9 | 12.7 | 7.94 | 0.8 | ☆ | ☆ | ☆ |
CNGN120712 | 12.9 | 12.7 | 7.94 | 1.2 | ☆ | ☆ | ☆ |
★이벤토리서 ☆ |
문의 :