모델 | 입도(mm) | 상표 | |||||
L | Φi.C | S | r | BT2700 | BT6000 | BT7800 | |
SNGN090308 | 9.525 | 9.525 | 3.18 | 0.8 | ★ | ☆ | ☆ |
SNGN090408 | 9.525 | 9.525 | 4.76 | 0.8 | ★ | ☆ | ☆ |
SNGN090412 | 9.525 | 9.525 | 4.76 | 1.2 | ★ | ☆ | ☆ |
SNGN120408 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 0.8 | ★ | ☆ | ☆ |
SNGN120412 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 1.2 | ★ | ☆ | ☆ |
SNMN160812 | 16 | 16 | 8.0 | 1.2 | ★ | ☆ | ☆ |
SNMN160820 | 16 | 16 | 8.0 | 2.0 | ★ | ☆ | ☆ |
★이벤토리서 ☆ |
1.정밀 가공에 적합하다.
2.공작 기계 장비 제조업 및 철강 등 업종에 응용되고 있으며 예하면 주철, 경강, 고망간강 및 합금 주철 등이 있다.;
3.파괴 인성이 높다. 연속, 약단성과 강단성 가공에 적합하다.;
4.내마모성과 충격 방지 인성이 아주 높다. 초경 절단 공구가 더욱 많다.
문의 :